Auf dieser Seite
Zeigt Ihr Shimano E-Bike plötzlich einen Fehlercode wie E010, E020, E050, W010 oder W011 an? Solche Codes helfen dabei, Probleme mit Motor, Akku, Sensoren, Firmware oder der Kommunikation zwischen einzelnen Komponenten einzugrenzen.
Shimano unterscheidet grundsätzlich zwischen:
- E-Codes (Error Codes): Fehler, die auf eine Störung im E-Bike-System hinweisen.
- W-Codes (Warning Codes): Warnungen, beispielsweise wegen hoher Temperatur, Sensorproblemen oder Kommunikationsfehlern.
Die folgenden Tabellen zeigen die Shimano E-Bike Fehlercodes und Warncodes mit Ursache und möglicher Lösung.
Shimano E-Bike Error Codes: Fehlercode-Tabelle
| Fehlercode | Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| E010 | Eine Anomalie wurde in der Antriebseinheit erkannt. | Motoranschlüsse und Verkabelung überprüfen. |
| E01000–E01004 | Eine Sensoranomalie wurde in der Antriebseinheit erkannt. | Sensoranschlüsse und Funktion überprüfen. |
| E01010, E01011 | Eine Sensoranomalie wurde in der Antriebseinheit erkannt. | Sensoranschlüsse und Funktion überprüfen. |
| E01020–E01022 | Eine Sensoranomalie wurde in der Antriebseinheit erkannt. | Sensoranschlüsse und Funktion überprüfen. |
| E01030 | Ein Sensorausfall wurde in der Antriebseinheit erkannt. | Sensor reparieren oder ersetzen. |
| E01040–E01042 | Eine Fehlfunktion des Motors wurde erkannt. | Motoranschlüsse prüfen und Motor auf interne Schäden untersuchen. |
| E01050, E01051 | Ein Sensorausfall wurde in der Antriebseinheit erkannt. | Sensor reparieren oder ersetzen. |
| E011 | Systemfehler erkannt. | System neu starten und nach verfügbaren Updates suchen. |
| E012 | Sensorinitialisierung konnte nicht ordnungsgemäß abgeschlossen werden. | System neu starten und eine korrekte Initialisierung sicherstellen. |
| E013 | Anomalie in der Firmware der Antriebseinheit. | Firmware aktualisieren oder neu installieren. |
| E014 | Ungewöhnliches Geschwindigkeitssignal vom Geschwindigkeitssensor. | Geschwindigkeitssensor und Verbindungen überprüfen. |
| E015 | Anomalie in der Antriebseinheit erkannt. | Alle Anschlüsse der Antriebseinheit überprüfen. |
| E01500 | Kommunikationsfehler zwischen den Mikrocontrollern innerhalb der Antriebseinheit. | Interne Verbindungen überprüfen und bei Bedarf reparieren. |
| E020 | Kommunikationsfehler zwischen Akku und Antriebseinheit. | Akkuanschlüsse und Kommunikationsleitungen überprüfen. |
| E02000 | Kommunikationsfehler zwischen Akku und Antriebseinheit. | Akkuanschlüsse und Kommunikationsleitungen überprüfen. |
| E021 | Der angeschlossene Akku entspricht den Systemstandards, wird aber nicht unterstützt. | Einen unterstützten Akku verwenden. |
| E022 | Der Akku entspricht nicht den Systemstandards. | Einen Akku verwenden, der den Systemstandards entspricht. |
| E023 | Elektrische Anomalie im Akku erkannt. | Akku und elektrische Anschlüsse überprüfen. |
| E024 | Überstromschutz des Akkus wurde ausgelöst bzw. Kommunikationsfehler mit dem Fahrradsystem. | System neu starten und Kommunikation überprüfen. |
| E025 | Akku erkennt die Antriebseinheit nicht. | Sicherstellen, dass die passende Antriebseinheit korrekt angeschlossen ist. |
| E030 | Eine andere Schalteinheit als in der Systemkonfiguration vorgesehen wurde installiert. | Richtige Schalteinheit installieren. |
| E031 | Kettenspannung möglicherweise nicht eingestellt oder Kurbel falsch montiert. | Kettenspannung einstellen bzw. Kurbel korrekt montieren. |
| E033 | Aktuelle Firmware wird vom System nicht unterstützt. | Firmware auf eine unterstützte Version aktualisieren. |
| E034 (E013) | Anomalie in der Firmware der Antriebseinheit. | Firmware aktualisieren oder neu installieren. |
| E03400 | Anomalie in der Firmware der Antriebseinheit. | Firmware aktualisieren oder neu installieren. |
| E035 | Anomalie in den Fahrradeinstellungen. | Fahrradeinstellungen überprüfen und aktualisieren. |
| E03500 | Anomalie in den Fahrradeinstellungen. | Fahrradeinstellungen überprüfen und aktualisieren. |
| E043 | Firmware dieses Produkts möglicherweise teilweise beschädigt. | Firmware neu installieren. |
| E044 | Fehler aufgrund der Systemkonfiguration. | Systemkonfiguration überprüfen und korrigieren. |
| E050 (E014) | Ungewöhnliches Geschwindigkeitssignal vom Geschwindigkeitssensor. | Geschwindigkeitssensor und Verbindungen überprüfen. |
| E05000 | Ungewöhnliches Geschwindigkeitssignal vom Geschwindigkeitssensor. | Geschwindigkeitssensor und Verbindungen überprüfen. |
| E201 | Anomalie in der Antriebseinheit. | Anschlüsse der Antriebseinheit überprüfen. |
| E203 | Anomalie in der Antriebseinheit. | Anschlüsse der Antriebseinheit überprüfen. |
| E206 | Anomalie in der Antriebseinheit. | Anschlüsse der Antriebseinheit überprüfen. |
| E209 | Anomalie in der Antriebseinheit. | Anschlüsse der Antriebseinheit überprüfen. |
| E229 | Anomalie am CAN-Anschluss der Antriebseinheit. | CAN-Anschluss und Verbindungen überprüfen. |
| E239 | Anomalie am Zubehör-Stromanschluss der Antriebseinheit. | Zubehör-Stromanschluss überprüfen. |
| E254 | Elektrische Anomalie im Akku. | Akku und elektrische Anschlüsse überprüfen. |
| E255 | Elektrische Anomalie im Akku. | Akku und elektrische Anschlüsse überprüfen. |
| E259 | Elektrische Anomalie im Akku. | Akku und elektrische Anschlüsse überprüfen. |
| E295 | Ungewöhnliches Geschwindigkeitssignal vom Geschwindigkeitssensor. | Geschwindigkeitssensor und Verbindungen überprüfen. |
| E299 | Drive Unit ist wegen erkannter Manipulation in den Safe Mode gewechselt. | Auf Manipulation prüfen und System neu starten. |
| E401 | Anomalie am Schaltwerk oder an der Motoreinheit. | Anschlüsse von Schaltwerk und Motoreinheit überprüfen. |
| E503 | Elektrische Anomalie im Freilauf erkannt. | Elektrische Anschlüsse des Freilaufs überprüfen. |
| E504 | Elektrische Anomalie im Freilauf erkannt. | Elektrische Anschlüsse des Freilaufs überprüfen. |
| E505 | Anomalie im Sensor des Freilaufs. | Sensor überprüfen und bei Bedarf ersetzen. |
| E803 | Einstellungsproblem zwischen Freilauf und Schaltwerk. | Einstellungen zwischen Freilauf und Schaltwerk korrigieren. |
| E814 | Anomalie zwischen verschiedenen Einheiten erkannt. | Verbindungen zwischen den Einheiten überprüfen. |
| E903 | Unterschiedliche Einstellungen zwischen den Einheiten erkannt. | Einstellungen aktualisieren bzw. korrigieren. |
| E905 | Inkompatible Kombination von Komponenten erkannt. | Inkompatible Komponenten durch kompatible ersetzen. |
| E906 | Anomalie zwischen den Einheiten erkannt. | Verbindungen zwischen den Einheiten überprüfen. |
| E910 | Inkompatible Kombination von Komponenten erkannt. | Inkompatible Komponenten ersetzen. |
| E914 | Anomalie zwischen Antriebseinheit und Akku. | Verbindungen zwischen Drive Unit und Akku überprüfen. |
| E915 | Antriebseinheit und Akku sind nicht kompatibel. | Drive Unit oder Akku durch kompatible Komponente ersetzen. |
| E925 | Akku und Ladegerät sind nicht kompatibel. | Akku oder Ladegerät durch kompatibles Modell ersetzen. |
| E934 | Kommunikationsfehler zwischen Fahrradcomputer und Antriebseinheit. | Kommunikationsverbindungen überprüfen. |
| E944 | Kommunikationsfehler zwischen Schalthebel/Schalter und Antriebseinheit. | Kommunikationsverbindungen überprüfen. |
Shimano Warning Codes: Warncode-Tabelle
Neben Fehlercodes verwendet Shimano W-Warncodes. Sie können beispielsweise auftreten, wenn der Motor zu heiß wird, kein Geschwindigkeitssignal empfangen wird oder die Sensorinitialisierung fehlschlägt.
| Warncode | Ursache | Lösung |
| W010 | Zu hohe Temperatur in der Antriebseinheit erkannt. | Antriebseinheit abkühlen lassen. |
| W011 | Kein Geschwindigkeitssignal vom Geschwindigkeitssensor erkannt. | Geschwindigkeitssensor und Verbindungen überprüfen. |
| W012 | Kurbel möglicherweise in falscher Richtung montiert. | Kurbel korrekt montieren. |
| W013 | Sensorinitialisierung konnte nicht ordnungsgemäß abgeschlossen werden. | System neu starten und Initialisierung erneut durchführen. |
| W020 | Akkutemperatur liegt außerhalb des garantierten Betriebsbereichs; Akkuausgang wird gestoppt. | Akku vor weiterer Nutzung abkühlen lassen. |
| W032 | Falsche Schalteinheit für die Systemkonfiguration installiert. | Passende Schalteinheit installieren. |
| W030 | Zwei oder mehr Unterstützungsschalter sind angeschlossen. | Zusätzliche Unterstützungsschalter trennen. |
| W031 | Kettenspannung möglicherweise nicht eingestellt oder Kurbel nicht korrekt montiert. | Kettenspannung einstellen bzw. Kurbel richtig montieren. |
| W10000 (W010) | Zu hohe Temperatur in der Antriebseinheit. | Drive Unit abkühlen lassen. |
| W10100 (W011) | Kein Geschwindigkeitssignal erkannt. | Geschwindigkeitssensor und Verbindungen prüfen. |
| W103 | Sensorinitialisierung nicht ordnungsgemäß abgeschlossen. | System neu starten und Initialisierung erneut durchführen. |
| W10300 | Sensorinitialisierung nicht ordnungsgemäß abgeschlossen. | System neu starten und Initialisierung erneut durchführen. |
| W10600 | Sensorinitialisierung nicht ordnungsgemäß abgeschlossen. | System neu starten und Initialisierung erneut durchführen. |
| W20000 (W020) | System wurde wegen einer Temperatur außerhalb des garantierten Betriebsbereichs ausgeschaltet. | Akku abkühlen lassen. |
| W30200 (W032) | Falsche Schalteinheit für die Systemkonfiguration installiert. | Richtige Schalteinheit installieren. |
| W205 | Sensorinitialisierung konnte nicht ordnungsgemäß abgeschlossen werden. | System neu starten und Initialisierung wiederholen. |
| W206 | Anomalie in der Antriebseinheit erkannt. | Anschlüsse der Antriebseinheit überprüfen. |
| W207 | Fahrdaten konnten nicht korrekt aktualisiert werden. | Fahrdaten korrekt aktualisieren. |
| W208 | Sensorinitialisierung konnte nicht ordnungsgemäß abgeschlossen werden. | System neu starten und Initialisierung wiederholen. |
| W209 | Fahrdaten konnten nicht korrekt aktualisiert werden. | Fahrdaten korrekt aktualisieren. |
| W222 | Anomalie am CAN-Anschluss der Antriebseinheit. | CAN-Anschluss überprüfen. |
| W232 | Anomalie am Zubehör-Stromanschluss der Antriebseinheit. | Zubehör-Stromanschluss überprüfen. |
| W233 | Stromversorgung des Zubehörs wurde wegen zu hoher Temperatur der Drive Unit gestoppt. | Antriebseinheit abkühlen lassen. |
| W240 | Anomalie in der Antriebseinheit. | Anschlüsse der Antriebseinheit überprüfen. |
| W242 | Anomalie am Anschluss für Front-/Rücklicht. | Anschlüsse der Beleuchtung überprüfen. |
| W256 | Stromversorgung wegen Temperatur außerhalb des garantierten Betriebsbereichs ausgeschaltet. | Akku abkühlen lassen. |
| W292 | Kein Geschwindigkeitssignal vom Geschwindigkeitssensor erkannt. | Geschwindigkeitssensor und Verbindungen überprüfen. |
| W935 | Kommunikationsfehler zwischen Fahrradcomputer und Antriebseinheit. | Kommunikationsverbindungen überprüfen. |
| W945 | Kommunikationsfehler zwischen Schalthebel/Schalter und Antriebseinheit. | Kommunikationsverbindungen überprüfen. |
| W954 | Kommunikationsfehler zwischen hinterer Schalteinheit und Antriebseinheit. | Kommunikationsverbindungen überprüfen. |
| W960 | Kommunikationsfehler zwischen CAN-Verbindungsgerät und Antriebseinheit. | CAN-Kommunikationsverbindungen überprüfen. |
| W965 | Antriebseinheit und CAN-Verbindungsgerät sind nicht kompatibel. | Eine der Komponenten durch ein kompatibles Modell ersetzen. |
| W966 | Antriebseinheit und CAN-Verbindungsgerät sind nicht kompatibel. | Eine der Komponenten durch ein kompatibles Modell ersetzen. |
Was tun, wenn ein Shimano E-Bike Fehlercode erscheint?
Nicht jeder Shimano Fehlercode bedeutet automatisch, dass der Motor defekt ist. Viele Meldungen entstehen durch Sensoren, Steckverbindungen, Temperaturprobleme oder Kommunikationsfehler.
Gehen Sie zunächst folgendermaßen vor:
- Fehlercode notieren: Schreiben Sie den exakten E- oder W-Code auf.
- E-Bike neu starten: Schalten Sie das System vollständig aus, warten Sie kurz und starten Sie es erneut.
- Akku kontrollieren: Prüfen Sie, ob der Akku korrekt eingesetzt ist und die Kontakte sauber und trocken sind.
- Steckverbindungen prüfen: Kontrollieren Sie sichtbare Kabel und Anschlüsse auf lockere Verbindungen oder Beschädigungen.
- Geschwindigkeitssensor prüfen: Besonders bei E014, E050, W011, W10100 und W292 sollte der Geschwindigkeitssensor kontrolliert werden.
- Temperatur beachten: Bei W010, W020, W10000, W20000, W233 oder W256 sollte das System zunächst abkühlen.
- Firmware prüfen: Bei Firmwarefehlern wie E013, E033, E034 oder E043 kann eine Aktualisierung beziehungsweise Neuinstallation erforderlich sein.
- Fachwerkstatt aufsuchen: Bleibt der Fehler bestehen oder betrifft er interne Motor-, Sensor- oder Kommunikationskomponenten, sollte das System professionell diagnostiziert werden.
Häufige Shimano E-Bike Fehlercodes
Einige Fehler lassen sich anhand ihrer Kategorie besonders schnell einordnen:
| Problem | Typische Codes | Zuerst prüfen |
| Motor / Drive Unit | E010, E015, E201, E203, E206, E209 | Motoranschlüsse und Verkabelung |
| Geschwindigkeitssensor | E014, E050, E295, W011, W10100, W292 | Sensor, Position und Verbindung |
| Akku | E020–E025, E254, E255, E259 | Akkuanschlüsse und Kompatibilität |
| Firmware | E013, E033, E034, E043 | Firmware-Version |
| Temperatur | W010, W020, W10000, W20000, W233, W256 | Motor bzw. Akku abkühlen lassen |
| Kommunikation | E934, E944, W935, W945, W954, W960 | Kabel und Kommunikationsverbindungen |
| Kompatibilität | E905, E910, E915, E925, W965, W966 | Kompatibilität der Komponenten |